BRS Torrent de les Flors

desde 1.620
  • 4 personas
  • 3 habitaciones
  • 1 baño
  • 70m2

Descripción

Apartamento amplio y luminoso de 3 dormitorios con capacidad para 4 personas, dispone de acceso a internet, aire acondicionado y televisor.

La cocina independiente está equipada con nevera, horno, congelador, lavavajillas, lavadora, microondas y utensilios/cocina.

El apartamento se encuentra en el corazón de Gracia cerca de tiendas, mercado y supermercados, La parada de metro más cercana es Lesseps L3 ya unos minutos andando del Paseo de Gracia.

(Ref. HUTB-013059)

Equipamiento

General
  • -Aire acondicionado en el salón
  • Ascensor
  • -Balcón
  • -Bañera
  • -Baño
  • -Coche no necesario
  • -Ducha
  • -Lavadora
  • -Ropa de cama
  • -Toallas
Camas
  • 1 doble
  • 2 Camas individuales
  • 1 sofá-cama
Cocina
  • -Cocina
  • Congelador
  • -Horno
  • -Lavaplatos
  • -Microondas
  • Nevera
Electrónica
  • TV
  • -WiFi
  • -Wifi gratuito
Restricciones
  • -Fiestas no autorizadas
  • -No adaptado para personas con movilidad reducida
  • -No parking
  • -No se aceptan animales

Ubicación


Disponibilidad

noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
diciembre 2024
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
enero 2025
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
febrero 2025
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
marzo 2025
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
abril 2025
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
mayo 2025
L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
junio 2025
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
julio 2025
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
agosto 2025
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
septiembre 2025
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
octubre 2025
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
  • Fechas seleccionadas
  • Disponible
  • No disponible